Dekorativni obojeni pesak EVIDECOR ® standardna paleta 2007? kvarc
Otpornost na smole, rastvara?e, kiseline, baze, amonijak, vodu?itd.
Br. Krt. |
Tip ?inioca |
Otpornost |
Br. Krt. |
Tip ?inioca |
Otpornost |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMMA | odl. | 10 | Wite spirit | odl. | |
| 2 | Epoksidni | odl. | 11 | Aceton | odl. | |
| 3 | Poliuretanski | odl. | 12 | Acetilna kiselina 9% | odl. | |
| 4 | Acrilni | odl. | 13 | HCl 5% | odl. | |
| 5 | DBGA | odl. | 14 | NH3 5% | odl. | |
| 6 | Texanol | odl. | 15 | NaOH 10% | odl. | |
| 7 | Lusolvan | odl. | 16 | Voda | odl. | |
| 8 | Nexcoat | odl. | 17 | Abrazivnost | dobra | |
| 9 | Xilen | odl. | 18 | U.V. + eksterijer** | 8, ... .6/7 | |
| **8 ? odli?na, 7 ? vrlo dobra, 6 ? dobra ** U odabiranju boja, konsultujte se sa proizvo?a?em, u zavisnosti od krajnje destinacija. |
||
| odl. | odli?na | |
| Upotreba : | Komercijalni i industrijski podovi tipa PMMA, - Epoksidni, - Poliuretanski, Dekorativni cementi- mozai?ki kre? ? Dekorativni gips. Konsultujte proizvo?a?a u pogledu ostalih primena i u pogledu raznovrsnih smola i testirajte kompatibilnost. Nedostatak informacija proizvo?a?a i testiranje kompatibilnosti osloba?a proizvo?a?a svake krivice. |
|
| Technical regulation : | Proizvodi marke EVIDECOR ® trademark ? registrovana OSIM ? S.T.04/2002/ ponovo revizija 2005 ? bez posebnih pravila za proizvod od strane EU. | |
| GRE?KA U BOJI: | maksimalno 5% kad su u pitanju dve razli?ite narud?bine ( ovo je samo objektivna mogu?nost bez obaveza) | |
| NapomenaBez literature iz ovog domena, a u prisutan tehni?ki karton sa iskustvom ste?enom za 5 godina aktivnosti u domenu i ne uklju?uje ostale primene ili zabrane u primenjivanju. Samo testiranje proizvoda je neizostavno radi sigurnosti. | ||
| Sastavio Evident S.R.L., Temi?var |
||
| zatvori prozor | ||