Br. Krt. |
Kodeks EVIDECOR® |
Opis |
Upotreba unutrašnjost |
Upotreba spolja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEU CIEL | Otvoreno plava | * | |
| 2 | CIGLA | crvena | * | * |
| 3 | KESTENJASTA | braon | * | * |
| 4 | SIVA | siva | * | * |
| 5 | LIMUN | Limun žuta | * | |
| 6 | NANA | Zeleno zatvorena | * | * |
| 7 | MOCCA | Braon zatvorena | * | * |
| 8 | CRNA | crna | * | * |
| 9 | OKEAN | Plavo zatvorena | * | * |
| 10 | OKER | Oker (žuto) | * | * |
| 11 | NARANĐŽASTA | narandžasta | * | * |
| 12 | KOPRIVA | Bledo zelena | * | * |
| 13 | LILA | lila | * |
Br. Krt. |
Kodeks EVIDECOR® |
Opis |
Upotreba unutrašnjost |
Upotreba spolja |
|---|---|---|---|---|
| 14 | BELA 2 | bela | * | * |
| 15 | AZUR | Azurno plava | * | |
| 16 | TREŠNJA | pastelna | * | * |
| 17 | KORAL | Koralno narandžasta | * | * |
| 18 | BOR | pastelna | * | * |
| 19 | PISTAĆ | pistać | * | |
| 20 | JORGOVAN | Otvoreno ljubičasto | * | |
| 21 | MAGENTA | Crveno - roze | * | |
| 22 | LJUBIČASTO | ljubičasto | * | |
| 23 | ORAH | Kora oraha | * | * |
| 24 | POMARANĐŽA | Jarko narandžasta | * | |
| 25 | CRVENA | crvena | * | |
| 26 | RUBIN | rubin crvena – boja višnje | * | |
| 27 | SMOKVA | pastelna | * | * |
| 28 | SPORT | orange - narandžasta | * | * |
| 29 | RUŽA | Otvoreno crvena | * | |
| 30 | PUTER | krem | * | * |
| 31 | ZELENO SIROVO | Otvoreno zelena | * | |
| 32 | MASLINASTO ZELENA | Bledo zelena | * | * |
Br. Krt. |
Kod RAL |
Upotreba unutrašnjost |
Upotreba spolja |
Br. Krt. |
Kod RAL |
Upotreba unutrašnjost |
Upotreba spolja |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1001 | * | * | 50 | 5019 | * | * | |
| 34 | 1012 | * | * | 51 | 6016 | * | * | |
| 35 | 1014 | * | * | 52 | 6018 | * | ||
| 36 | 1018 | * | 53 | 6021 | * | * | ||
| 37 | 1024 | * | * | 54 | 7031 | * | * | |
| 38 | 1032 | * | * | 55 | 7037 | * | * | |
| 39 | aprox 2000 | * | * | 56 | 7044 | * | * | |
| 40 | aprox 2001 | * | * | 57 | 7046 | * | * | |
| 41 | aprox 3012 | * | * | 58 | 8001 | * | * | |
| 42 | 3020 | * | 59 | 8004 | * | * | ||
| 43 | aprox 3022 | * | 60 | 8008 | * | * | ||
| 44 | 3027 | * | 61 | 8012 | * | * | ||
| 45 | aprox 4002 | * | * | 62 | 8017 | * | * | |
| 46 | 4005 | * | 63 | aprox 8023 | * | * | ||
| 47 | 5012 | * | 64 | 9002 | * | * | ||
| 48 | 5015 | * | * | 65 | 9004 | * | * | |
| 49 | 5017 | * | * | |||||
Mogu se izvesti I druge boje osim boja prikazanim na spisku. U odabiranju boja, konsultujte se sa proizvođačem, u zavisnosti od krajnje destinacija. Preporučujemo paletu standardnih boja za hitne narudžbine. Za industrijske potrošače nudimo besplatne mustre za prve 32 boje (transport se plaća). |
|
| Približno . = približna boja Pastelna = boja nešto otvoreniji u odnosu na prikazani kod Zatvoreno = boja zatvorenika u odnosu na prikazani kod Toleranca boje : ± 5 % u odnosu na dve različite porudžbine |
Sastavio, Evident S.R.L., Temišvar Administrator Dorin Pandurescu |
| Zatvori prozor | |