Spisak boja obojenog peska EVIDECOR®
PALETA STANDARDNIH BOJA
Br. |
Kodeks EVIDECOR® |
Opis |
Upotreba unutrašnjost |
Upotreba spolja |
---|---|---|---|---|
1 | BLEU CIEL | otvoreno plava | * | |
2 | CIGLA | crvena | * | * |
3 | KESTENJASTA | braon | * | * |
4 | SIVA | siva | * | * |
5 | LIMUN | limun žuta | * | |
6 | NANA | zeleno zatvorena | * | * |
7 | MOCCA | braon zatvorena | * | * |
8 | CRNA | crna | * | * |
9 | OKEAN | plavo zatvorena | * | * |
10 | OKER | oker (žuto) | * | * |
11 | NARANĐŽASTA | narandžasta | * | * |
12 | KOPRIVA | bledo zelena | * | * |
13 | LILA | lila | * |
DODATNA PALETA BOJA
Br. Krt. |
Kodeks EVIDECOR® |
Opis |
Upotreba unutrašnjost |
Upotreba spolja |
---|---|---|---|---|
14 | BELA 2 | bela | * | * |
15 | AZUR | azurno plava | * | |
16 | TREŠNJA | pastelna | * | * |
17 | KORAL | koralno narandžasta | * | * |
18 | BOR | pastelna | * | * |
19 | PISTAĆ | pistać | * | |
20 | JORGOVAN | otvoreno ljubičasto | * | |
21 | MAGENTA | crveno – roze | * | |
22 | LJUBIČASTO | ljubičasto | * | |
23 | ORAH | kora oraha | * | * |
24 | POMARANĐŽA | jarko narandžasta | * | |
25 | CRVENA | crvena | * | |
26 | RUBIN | rubin crvena – boja višnje | * | |
27 | SMOKVA | pastelna | * | * |
28 | SPORT | orange – narandžasta | * | * |
29 | RUŽA | otvoreno crvena | * | |
30 | PUTER | krem | * | * |
31 | ZELENO SIROVO | otvoreno zelena | * | |
32 | MASLINASTO ZELENA | bledo zelena | * | * |
OSTALE BOJE
Br. |
Kod |
Upotreba unutrašnjost |
Upotreba spolja |
Br. |
Kod |
Upotreba unutrašnjost |
Upotreba spolja |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1001 | * | * | 50 | 5019 | * | * | |
34 | 1012 | * | * | 51 | 6016 | * | * | |
35 | 1014 | * | * | 52 | 6018 | * | ||
36 | 1018 | * | 53 | 6021 | * | * | ||
37 | 1024 | * | * | 54 | 7031 | * | * | |
38 | 1032 | * | * | 55 | 7037 | * | * | |
39 | Pribl. 2000 | * | * | 56 | 7044 | * | * | |
40 | Pribl. 2001 | * | * | 57 | 7046 | * | * | |
41 | Pribl. 3012 | * | * | 58 | 8001 | * | * | |
42 | 3020 | * | 59 | 8004 | * | * | ||
43 | Pribl. 3022 | * | 60 | 8008 | * | * | ||
44 | 3027 | * | 61 | 8012 | * | * | ||
45 | Pribl. 4002 | * | * | 62 | 8017 | * | * | |
46 | 4005 | * | 63 | Pribl. 8023 | * | * | ||
47 | 5012 | * | 64 | 9002 | * | * | ||
48 | 5015 | * | * | 65 | 9004 | * | * | |
49 | 5017 | * | * | |||||
Mogu se izvesti I druge boje osim boja prikazanim na spisku. U odabiranju boja, konsultujte se sa proizvođačem, u zavisnosti od krajnje destinacija. Preporučujemo paletu standardnih boja za hitne narudžbine. Za industrijske potrošače nudimo besplatne mustre za prve 32 boje (transport se plaća). |
|
Približno. = približna boja Pastelna= boja nešto otvoreniji u odnosu na prikazani kod Zatvoreno = boja zatvorenika u odnosu na prikazani kod Toleranca boje: ± 5 % u odnosu na dve različite porudžbine |
Sastavio, Evident S.R.L., Temišvar Administrator Dorin Pandurescu |